
計器(メーター)類を楽しむ
- 計器で車の状態を把握
- 表示も選べるアナログ・デジタル
- 追加でアレンジ
本サービスは各加盟店独自のサービスになります。
車には、状態を把握できるよう様々なメーターが取り付けられています。表示形式もアナログタイプとデジタルタイプがあります。
また、最初から装備されているメーターに加え、追加でさまざまなメーターを取り付けることができます。用途に合わせ選ぶとよいでしょう。
- ブースト計
スポーツカーなどターボチャージャーが搭載されている車に取り付けるメーターで、エンジン内の空気圧を示します。 - 水温計
エンジンを冷却するためのクーラントの温度を測るメーターです。オーバーヒートを防ぐのに役立ちます。 - 電圧計
車に流れている電圧を示します。電圧が下がりすぎている場合は、バッテリーの不具合の可能性があります。 - 電流計
車に流れている電力量を示します。こまめにチェックすることで、電力の使いすぎを防ぐことができます。 - 油圧計
エンジンオイルにかかる圧力を示します。エンジンオイルは劣化すると圧力が弱くなるため、劣化具合を知ることができます。 - 油温計
エンジンオイルの温度を示します。油温が上がりすぎによるオーバーヒートを防ぐのに役立ちます。
| 詳細 | 金額(消費税込) | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 計器(メーター)類 | ターボタイマー装着・配線・調整 | 5,190円〜/個 | 取付には配線キットが必要です。 |
| 計器(メーター)類 | ターボタイマー(車速有り)装着・配線・調整 | 8,400円〜/個 | 取付には配線キットが必要です。 |
| 計器(メーター)類 | ターボタイマー(ブースト有り)装着・配線・調整 | 8,400円〜/個 | 取付には配線キットが必要です。 |
| 計器(メーター)類 | ターボタイマー(車速・ブースト有り)装着・配線・調整 | 16,275円〜/個 | 取付には配線キットが必要です。 |
| 計器(メーター)類 | タコメーター装着・配線・調整 | 8,925円〜/個 | メーターホルダー等、取付には部品が必要です。信号線引込は別途工賃がかかります。 |
| 計器(メーター)類 | ブースト計・バキューム計装着・配線・調整 | 8,925円〜/個 | メーターホルダー等、取付には部品が必要です。 |
| 計器(メーター)類 | 油温計(機械式)装着・配線・調整 | 16,275円〜/個 | メーターホルダー等、取付には部品が必要です。 |
| 計器(メーター)類 | 油温計(電気式)装着・配線・調整 | 13,125円〜/個 | メーターホルダー等、取付には部品が必要です。信号線引込は別途工賃がかかります。 |
| 計器(メーター)類 | 油圧計(機械式)装着・配線・調整 | 16,275円〜/個 | メーターホルダー等、取付には部品が必要です。 |
| 計器(メーター)類 | 油圧計(電気式)装着・配線・調整 | 13,125円〜/個 | メーターホルダー等、取付には部品が必要です。信号線引込は別途工賃がかかります。 |
| 計器(メーター)類 | 水温計(機械式)装着・配線・調整 | 16,275円〜/個 | メーターホルダー等、取付には部品が必要です。LLC補充は別途料金がかかります。 |
| 計器(メーター)類 | 水温計(電気式)装着・配線・調整 | 13,125円〜/個 | メーターホルダー等、取付には部品が必要です。信号線引込およびLLC補充は別途料金がかかります。 |
| 計器(メーター)類 | 電圧計装着・配線・調整 | 8,925円〜/個 | メーターホルダー等、取付には部品が必要です。 |
| 計器(メーター)類 | 電流計装着・配線・調整 | 16,275円〜/個 | メーターホルダー等、取付には部品が必要です。 |
| 計器(メーター)類 | マルチメーター装着・配線・調整 | 13,125円〜/個 | |
| 計器(メーター)類 | スピードメーター装着・配線・調整 | 8,925円〜/個 | |
| 計器(メーター)類 | REVスピードメーター装着・配線・調整 | 16,275円〜/個 | |
| 計器(メーター)類 | スピードメーター(交換)脱着・配線・調整 | 16,275円〜/個 |
表示料金は作業料金の目安です。
正確な工賃および部品・パーツの料金につきましては各店詳細ページよりお見積・お問合せください。
注意事項
- ※ 本サービスは各加盟店独自のサービスになります。
- ※ 車種により料金が異なる場合があります。
- ※ 違法改造はお引受けできません。
- ※ お店によって取扱いサービスは異なります。
- ※ くわしくは、お近くのお店にお問合せください。














